Tingkat | Dari | | Sampai | Disimpan | Satuan dikalikan |
1 | 11 | - | 15 | 100 | 1 |
2 | 16 | - | 20 | 200 | 1 |
3 | 21 | - | 25 | 400 | 2 |
4 | 26 | - | 30 | 600 | 2 |
5 | 31 | - | 35 | 900 | 3 |
6 | 36 | - | 40 | 1200 | 3 |
7 | 41 | - | 45 | 1600 | 4 |
8 | 46 | - | 50 | 2000 | 4 |
| Dst | - | Dst | Dst | |
Contoh : 12 x 13 = 156
Simpan | | | 100 |
Satuan | Dipuluhkan dan dijumlahkan kemudian dikalikan 1 | (20+30)x1 | 50 |
Satuan | Dikalikan | 2x3 | 6 |
Hasil | | | 156 |
Contoh : 17 x 18 = 306
Simpan | | | 200 |
Satuan | Dikurangi 5 kemudian Dipuluhkan dan dijumlahkan | 20+30 | 50 |
Satuan | Dikalikan | 7x8 | 56 |
Hasil | | | 306 |
Contoh : 23 x 25 = 575
Simpan | | | 400 |
Satuan | Dipuluhkan dan dijumlahkan kemudian dikalikan 2 | (30+50)x2 | 160 |
Satuan | Dikalikan | 3x5 | 15 |
Hasil | | | 575 |
Contoh : 27 x 29 = 783
Simpan | | | 600 |
Satuan | Dikurangi 5 kemudian Dipuluhkan dan dijumlahkan kemudian dikalikan 2 | (20+40)x2 | 120 |
Satuan | Dikalikan | 9x7 | 63 |
Hasil | | | 783 |
Dan Seterusnya.
Untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan kemudian, ok!
0 comments:
Post a Comment